The seats between those two limits are the key battleground for the next general election.
More information and a full description of the majority-sorted seat list is here.
LAB Seats | CON Seats | Seat | MP at 2019 | Electorate | Turn Out% | CON % | LAB % | LIB % | Reform % | Green % | NAT % | MIN % | OTH % | 2019 Win | Pred Win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 566 | Liverpool Walton | Dan Carden | 62,628 | 65.1 | 8.6 | 85.7 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | LAB | LAB |
2 | 565 | Knowsley | George Howarth | 84,082 | 65.3 | 7.0 | 81.7 | 1.1 | 6.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | LAB | LAB |
3 | 564 | Bootle | Peter Dowd | 74,832 | 65.7 | 8.0 | 80.8 | 2.0 | 5.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | LAB | LAB |
4 | 563 | Liverpool Riverside | Kim Johnson | 80,310 | 65.7 | 6.8 | 79.6 | 2.7 | 3.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | LAB | LAB |
5 | 562 | Manchester Gorton | Afzal Khan | 76,419 | 58.3 | 8.3 | 79.4 | 2.9 | 3.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | LAB | LAB |
6 | 561 | Birmingham Ladywood | Shabana Mahmood | 74,912 | 56.2 | 10.0 | 80.8 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | LAB | LAB |
7 | 560 | Liverpool West Derby | Ian Byrne | 65,640 | 67.0 | 8.2 | 78.8 | 1.6 | 4.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | LAB | LAB |
8 | 559 | Tottenham | David Lammy | 75,740 | 61.9 | 10.1 | 78.3 | 3.2 | 1.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | LAB | LAB |
9 | 558 | Walthamstow | Stella Creasy | 70,267 | 68.8 | 10.6 | 78.3 | 2.9 | 1.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | LAB | LAB |
10 | 557 | Chorley | Lindsay Hoyle | 78,177 | 51.0 | 0.0 | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | LAB | LAB |
11 | 556 | Birmingham Hodge Hill | Liam Byrne | 78,295 | 57.5 | 13.2 | 79.8 | 1.0 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | LAB | LAB |
12 | 555 | Hackney South and Shoreditch | Meg Hillier | 89,387 | 60.9 | 9.4 | 76.0 | 4.3 | 1.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | LAB | LAB |
13 | 554 | Liverpool Wavertree | Paula Barker | 63,458 | 68.4 | 8.5 | 74.8 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | LAB | LAB |
14 | 553 | Bethnal Green and Bow | Rushanara Ali | 88,262 | 68.6 | 9.4 | 75.7 | 4.7 | 1.8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | LAB | LAB |
15 | 552 | East Ham | Stephen Timms | 88,319 | 61.9 | 13.6 | 78.2 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | LAB | LAB |
16 | 551 | Bradford West | Naz Shah | 70,694 | 62.6 | 13.3 | 77.7 | 1.7 | 3.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | LAB | LAB |
17 | 550 | Camberwell and Peckham | Harriet Harman | 88,971 | 63.5 | 10.0 | 74.1 | 4.3 | 1.8 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | LAB | LAB |
18 | 549 | Lewisham Deptford | Vicky Foxcroft | 80,631 | 68.7 | 9.9 | 74.0 | 5.0 | 1.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | LAB | LAB |
19 | 548 | Garston and Halewood | Maria Eagle | 76,116 | 70.1 | 11.3 | 74.5 | 3.3 | 5.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | LAB | LAB |
20 | 547 | Hackney North and Stoke Newington | Diane Abbott | 92,462 | 61.5 | 10.4 | 72.8 | 3.6 | 1.1 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | LAB | LAB |
21 | 546 | Manchester Withington | Jeff Smith | 76,530 | 69.2 | 9.5 | 71.7 | 8.0 | 2.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | LAB | LAB |
22 | 545 | Manchester Central | Lucy Powell | 92,247 | 56.7 | 12.9 | 72.8 | 3.4 | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | LAB | LAB |
23 | 544 | Islington North | Jeremy Corbyn | 75,162 | 71.6 | 8.9 | 68.7 | 7.5 | 1.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | LAB | LAB |
24 | 543 | West Ham | Lyn Brown | 97,947 | 61.5 | 14.1 | 72.7 | 3.3 | 2.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | LAB | LAB |
25 | 542 | Birmingham Hall Green | Tahir Ali | 80,283 | 65.9 | 12.2 | 69.9 | 4.1 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 8.1 | 1.3 | LAB | LAB |
26 | 541 | Sheffield Central | Paul Blomfield | 89,849 | 56.7 | 11.6 | 68.8 | 3.5 | 3.8 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | LAB | LAB |
27 | 540 | Holborn and St Pancras | Keir Starmer | 86,061 | 66.0 | 13.6 | 68.5 | 6.2 | 1.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | LAB | LAB |
28 | 539 | Poplar and Limehouse | Apsana Begum | 91,836 | 66.7 | 13.8 | 67.5 | 6.9 | 2.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | LAB | LAB |
29 | 538 | Hornsey and Wood Green | Catherine West | 81,814 | 74.7 | 9.7 | 62.9 | 15.6 | 1.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | LAB | LAB |
30 | 537 | Bristol West | Thangam Debbonaire | 99,253 | 76.1 | 10.3 | 62.9 | 0.0 | 1.1 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | LAB | LAB |
31 | 536 | Leyton and Wanstead | John Cryer | 64,852 | 68.7 | 15.7 | 68.3 | 5.0 | 1.7 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | LAB | LAB |
32 | 535 | Dulwich and West Norwood | Helen Hayes | 80,331 | 69.4 | 14.3 | 66.5 | 0.0 | 1.0 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
33 | 534 | Croydon North | Steve Reed | 88,468 | 62.9 | 18.6 | 68.8 | 3.9 | 1.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | LAB | LAB |
34 | 533 | Leicester South | Jonathan Ashworth | 77,708 | 64.5 | 19.4 | 69.2 | 3.2 | 2.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | LAB | LAB |
35 | 532 | Ilford South | Sam Tarry | 84,972 | 62.9 | 17.9 | 67.6 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 7.3 | 1.2 | LAB | LAB |
36 | 531 | Birkenhead | Mick Whitley | 63,762 | 66.4 | 11.4 | 60.7 | 2.0 | 3.5 | 4.3 | 0.0 | 17.2 | 1.0 | LAB | LAB |
37 | 530 | Brent Central | Dawn Butler | 84,032 | 58.5 | 19.6 | 68.2 | 4.7 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | LAB | LAB |
38 | 529 | Lewisham West and Penge | Ellie Reeves | 74,617 | 69.8 | 17.2 | 65.2 | 5.8 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | LAB | LAB |
39 | 528 | Nottingham East | Nadia Whittome | 66,262 | 60.4 | 18.5 | 66.4 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | LAB | LAB |
40 | 527 | Cardiff Central | Jo Stevens | 64,037 | 65.3 | 17.7 | 65.4 | 8.3 | 2.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | LAB | LAB |
41 | 526 | Islington South and Finsbury | Emily Thornberry | 70,489 | 67.8 | 14.6 | 62.0 | 9.6 | 2.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | LAB | LAB |
42 | 525 | Vauxhall | Florence Eshalomi | 88,659 | 63.5 | 14.5 | 61.9 | 10.9 | 1.1 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | LAB | LAB |
43 | 524 | Streatham | Bell Ribeiro-Addy | 84,783 | 66.7 | 13.9 | 60.5 | 13.1 | 1.1 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | LAB | LAB |
44 | 523 | Bradford East | Imran Hussain | 73,206 | 60.4 | 19.5 | 65.7 | 4.1 | 6.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | LAB | LAB |
45 | 522 | Halton | Derek Twigg | 71,930 | 64.2 | 19.8 | 65.6 | 2.1 | 8.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
46 | 521 | Bermondsey and Old Southwark | Neil Coyle | 93,248 | 62.9 | 14.3 | 59.9 | 16.2 | 2.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | LAB | LAB |
47 | 520 | Blackburn | Kate Hollern | 71,234 | 62.8 | 21.4 | 66.7 | 1.3 | 6.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | LAB | LAB |
48 | 519 | Edmonton | Kate Osamor | 65,747 | 61.4 | 22.7 | 67.5 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | LAB | LAB |
49 | 518 | Lewisham East | Janet Daby | 67,857 | 66.0 | 18.9 | 63.4 | 5.4 | 2.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | LAB | LAB |
50 | 517 | Ealing Southall | Virendra Sharma | 64,581 | 65.4 | 20.1 | 64.3 | 4.5 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | LAB | LAB |
51 | 516 | Wallasey | Angela Eagle | 66,310 | 70.1 | 22.3 | 66.4 | 2.1 | 4.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
52 | 515 | Leeds Central | Hilary Benn | 90,971 | 54.2 | 20.2 | 63.8 | 2.6 | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | LAB | LAB |
53 | 514 | St Helens South and Whiston | Marie Rimmer | 79,061 | 63.6 | 17.9 | 61.1 | 3.0 | 10.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | LAB | LAB |
54 | 513 | Oxford East | Anneliese Dodds | 78,303 | 63.0 | 18.5 | 61.5 | 6.5 | 2.3 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | LAB | LAB |
55 | 512 | Blackley and Broughton | Graham Stringer | 73,372 | 52.6 | 21.9 | 64.0 | 2.2 | 7.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | LAB | LAB |
56 | 511 | Rhondda | Chris Bryant | 50,262 | 59.0 | 13.9 | 55.7 | 1.1 | 12.4 | 2.3 | 13.7 | 0.0 | 0.8 | LAB | LAB |
57 | 510 | Greenwich and Woolwich | Matthew Pennycook | 79,997 | 66.4 | 19.4 | 61.3 | 6.6 | 2.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | LAB | LAB |
58 | 509 | Mitcham and Morden | Siobhain McDonagh | 70,021 | 65.3 | 22.5 | 64.3 | 3.9 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | LAB | LAB |
59 | 508 | Hammersmith | Andy Slaughter | 74,759 | 69.5 | 20.9 | 62.3 | 6.4 | 1.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | LAB | LAB |
60 | 507 | Newcastle upon Tyne East | Nick Brown | 63,796 | 68.0 | 22.0 | 63.1 | 6.1 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | LAB | LAB |
61 | 506 | Preston | Mark Hendrick | 59,672 | 56.6 | 23.2 | 64.1 | 2.7 | 5.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | LAB | LAB |
62 | 505 | Birmingham Perry Barr | Khalid Mahmood | 72,006 | 58.5 | 24.3 | 65.1 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | LAB | LAB |
63 | 504 | Leeds North East | Fabian Hamilton | 70,580 | 71.6 | 21.2 | 60.9 | 6.2 | 3.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | LAB | LAB |
64 | 503 | Cambridge | Daniel Zeichner | 79,951 | 67.2 | 13.7 | 53.3 | 20.3 | 1.9 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | LAB | LAB |
65 | 502 | Barking | Margaret Hodge | 77,953 | 57.1 | 23.9 | 63.2 | 1.6 | 7.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
66 | 501 | Stretford and Urmston | Kate Green | 72,372 | 69.2 | 24.9 | 62.8 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | LAB | LAB |
67 | 500 | Newcastle upon Tyne Central | Chi Onwurah | 57,845 | 64.8 | 22.4 | 60.1 | 4.3 | 6.7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | LAB | LAB |
68 | 499 | Aberavon | Stephen Kinnock | 50,750 | 62.3 | 18.2 | 55.7 | 1.9 | 9.7 | 2.5 | 8.6 | 0.0 | 3.4 | LAB | LAB |
69 | 498 | Salford and Eccles | Rebecca Long-Bailey | 82,202 | 61.6 | 21.9 | 59.4 | 3.2 | 8.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | LAB | LAB |
70 | 497 | Merthyr Tydfil and Rhymney | Gerald Jones | 56,322 | 57.3 | 17.2 | 54.3 | 1.9 | 11.0 | 1.1 | 7.6 | 0.0 | 6.9 | LAB | LAB |
71 | 496 | Sheffield Brightside and Hillsborough | Gill Furniss | 69,333 | 57.1 | 23.1 | 58.5 | 2.1 | 9.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | LAB | LAB |
72 | 495 | Hove | Peter Kyle | 74,313 | 75.9 | 25.7 | 61.0 | 3.1 | 1.9 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | LAB | LAB |
73 | 494 | Warley | John Spellar | 62,357 | 59.7 | 25.5 | 60.8 | 2.5 | 6.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
74 | 493 | Sefton Central | Bill Esterson | 69,760 | 72.9 | 25.2 | 60.2 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | LAB | LAB |
75 | 492 | Edinburgh South | Ian Murray | 66,188 | 75.1 | 13.6 | 48.1 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 29.2 | 0.0 | 0.2 | LAB | LAB |
76 | 491 | Blaenau Gwent | Nick Smith | 50,739 | 59.6 | 16.7 | 51.2 | 2.3 | 20.3 | 2.5 | 5.7 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
77 | 490 | Cynon Valley | Beth Winter | 51,134 | 59.1 | 19.8 | 53.2 | 1.7 | 9.9 | 1.1 | 8.5 | 0.0 | 5.8 | LAB | LAB |
78 | 489 | Hampstead and Kilburn | Tulip Siddiq | 86,571 | 66.3 | 21.6 | 54.9 | 12.5 | 1.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | LAB | LAB |
79 | 488 | York Central | Rachael Maskell | 74,899 | 66.1 | 25.4 | 58.0 | 4.6 | 2.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | LAB | LAB |
80 | 487 | Ealing Central and Acton | Rupa Huq | 75,510 | 72.6 | 24.4 | 56.6 | 8.3 | 1.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | LAB | LAB |
81 | 486 | Westminster North | Karen Buck | 65,519 | 65.5 | 26.5 | 58.5 | 6.3 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | LAB | LAB |
82 | 485 | Slough | Tan Dhesi | 86,818 | 58.8 | 28.5 | 60.4 | 3.0 | 2.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | LAB | LAB |
83 | 484 | Tooting | Rosena Allin-Khan | 76,954 | 76.0 | 25.6 | 57.3 | 6.8 | 0.8 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | LAB | LAB |
84 | 483 | Nottingham South | Lilian Greenwood | 79,485 | 60.6 | 26.7 | 57.9 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | LAB | LAB |
84 | 482 | Glasgow North East | Anne McLaughlin | 61,075 | 55.5 | 8.7 | 39.6 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 48.9 | 0.0 | 0.1 | NAT | NAT |
85 | 482 | St Helens North | Conor McGinn | 75,593 | 62.9 | 24.0 | 54.8 | 3.0 | 11.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | LAB | LAB |
86 | 481 | Leeds West | Rachel Reeves | 67,727 | 59.5 | 26.4 | 57.1 | 2.4 | 6.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | LAB | LAB |
87 | 480 | Ealing North | James Murray | 74,473 | 66.6 | 29.1 | 59.8 | 4.2 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | LAB | LAB |
88 | 479 | Stockport | Navendu Mishra | 65,391 | 63.8 | 25.3 | 55.9 | 6.4 | 4.5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | LAB | LAB |
89 | 478 | Norwich South | Clive Lewis | 77,845 | 66.4 | 26.6 | 56.9 | 4.8 | 3.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | LAB | LAB |
90 | 477 | Birmingham Yardley | Jess Phillips | 74,704 | 57.1 | 27.4 | 57.6 | 5.1 | 5.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | LAB | LAB |
91 | 476 | Cardiff South and Penarth | Stephen Doughty | 78,837 | 64.2 | 26.5 | 56.5 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | 0.0 | 1.4 | LAB | LAB |
92 | 475 | Birmingham Selly Oak | Steve McCabe | 82,665 | 59.8 | 28.5 | 58.4 | 3.7 | 2.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | LAB | LAB |
93 | 474 | South Shields | Emma Lewell-Buck | 62,793 | 60.3 | 17.9 | 47.6 | 2.4 | 16.8 | 4.6 | 0.0 | 9.7 | 1.2 | LAB | LAB |
94 | 473 | Oldham West and Royton | Jim McMahon | 72,999 | 60.9 | 27.7 | 57.3 | 1.8 | 7.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | LAB | LAB |
95 | 472 | Leeds North West | Alex Sobel | 67,741 | 72.8 | 24.4 | 53.7 | 10.5 | 2.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | LAB | LAB |
96 | 471 | Middlesbrough | Andy McDonald | 60,764 | 56.1 | 23.4 | 52.1 | 1.4 | 6.3 | 2.5 | 0.0 | 13.3 | 0.9 | LAB | LAB |
97 | 470 | Wythenshawe and Sale East | Mike Kane | 76,313 | 58.7 | 27.5 | 56.0 | 3.7 | 6.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | LAB | LAB |
98 | 469 | Cardiff West | Kevin Brennan | 68,508 | 67.4 | 25.6 | 54.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 8.4 | 0.0 | 1.4 | LAB | LAB |
99 | 468 | Swansea East | Carolyn Harris | 58,450 | 57.4 | 25.7 | 53.9 | 2.3 | 8.3 | 2.9 | 5.7 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
100 | 467 | Swansea West | Geraint Davies | 57,078 | 62.8 | 26.5 | 54.5 | 4.6 | 5.5 | 1.7 | 5.5 | 0.0 | 1.7 | LAB | LAB |
101 | 466 | Hull North | Diana Johnson | 65,515 | 52.2 | 25.2 | 52.3 | 3.4 | 13.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | LAB | LAB |
102 | 465 | Ogmore | Chris Elmore | 57,581 | 61.5 | 25.3 | 51.8 | 2.3 | 8.3 | 2.9 | 8.2 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
103 | 464 | Luton North | Sarah Owen | 68,185 | 62.5 | 31.0 | 57.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | LAB | LAB |
104 | 463 | Hayes and Harlington | John McDonnell | 72,357 | 60.8 | 32.1 | 58.1 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | LAB | LAB |
105 | 462 | Bristol East | Kerry McCarthy | 73,867 | 70.6 | 30.0 | 56.0 | 3.1 | 3.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | LAB | LAB |
106 | 461 | Rochdale | Tony Lloyd | 78,909 | 60.1 | 28.6 | 54.3 | 3.7 | 8.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | LAB | LAB |
106 | 460 | Glasgow Central | Alison Thewliss | 69,230 | 57.9 | 7.6 | 33.3 | 2.8 | 0.2 | 4.4 | 51.5 | 0.0 | 0.1 | NAT | NAT |
106 | 460 | Glasgow South West | Chris Stephens | 64,575 | 57.1 | 9.5 | 34.8 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 50.1 | 0.0 | 0.1 | NAT | NAT |
106 | 460 | Coatbridge, Chryston and Bellshill | Steven Bonnar | 72,943 | 66.1 | 10.5 | 35.6 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 49.2 | 0.0 | 0.1 | NAT | NAT |
107 | 460 | Sheffield Heeley | Louise Haigh | 66,940 | 63.8 | 27.9 | 52.9 | 3.8 | 8.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | LAB | LAB |
108 | 459 | Brentford and Isleworth | Ruth Cadbury | 85,775 | 68.0 | 29.5 | 54.4 | 6.0 | 2.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | LAB | LAB |
109 | 458 | Luton South | Rachel Hopkins | 69,338 | 60.7 | 28.6 | 52.9 | 0.0 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 9.3 | 2.5 | LAB | LAB |
110 | 457 | Harrow West | Gareth Thomas | 72,464 | 66.1 | 31.7 | 55.8 | 4.3 | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | LAB | LAB |
111 | 456 | Gateshead | Ian Mearns | 64,449 | 59.2 | 32.3 | 56.1 | 4.3 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | LAB | LAB |
112 | 455 | Tyneside North | Mary Glindon | 78,902 | 63.9 | 28.3 | 52.1 | 3.8 | 10.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | LAB | LAB |
113 | 454 | Easington | Grahame Morris | 61,182 | 56.5 | 24.0 | 47.5 | 2.6 | 19.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | LAB | LAB |
114 | 453 | Bolton South East | Yasmin Qureshi | 69,163 | 58.7 | 31.7 | 55.0 | 1.8 | 7.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
115 | 452 | Bristol South | Karin Smyth | 84,079 | 65.6 | 30.3 | 53.6 | 3.5 | 4.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | LAB | LAB |
115 | 451 | Arfon | Hywel Williams | 42,215 | 68.9 | 13.4 | 36.5 | 0.0 | 3.9 | 0.5 | 45.2 | 0.0 | 0.5 | NAT | NAT |
116 | 451 | Barnsley Central | Dan Jarvis | 65,277 | 56.5 | 19.0 | 42.0 | 1.8 | 30.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | LAB | LAB |
116 | 450 | Glasgow North | Patrick Grady | 57,130 | 63.3 | 8.7 | 31.7 | 3.8 | 1.1 | 4.7 | 49.8 | 0.0 | 0.2 | NAT | NAT |
117 | 450 | Ellesmere Port and Neston | Justin Madders | 70,327 | 69.3 | 32.7 | 55.6 | 2.6 | 4.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | LAB | LAB |
117 | 449 | Rutherglen and Hamilton West | Margaret Ferrier | 80,918 | 66.5 | 12.4 | 34.8 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | 47.2 | 0.0 | 1.3 | NAT | NAT |
118 | 449 | Jarrow | Kate Osborne | 65,103 | 62.6 | 25.2 | 47.3 | 3.4 | 10.0 | 3.4 | 0.0 | 7.3 | 3.4 | LAB | LAB |
119 | 448 | Exeter | Ben Bradshaw | 82,054 | 68.5 | 32.2 | 54.3 | 0.0 | 2.5 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | LAB | LAB |
120 | 447 | Feltham and Heston | Seema Malhotra | 80,934 | 59.1 | 33.0 | 54.8 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | LAB | LAB |
121 | 446 | Coventry North East | Colleen Fletcher | 76,006 | 58.5 | 32.9 | 54.7 | 2.7 | 4.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
122 | 445 | Brighton Kemptown | Lloyd Russell-Moyle | 69,833 | 69.5 | 32.6 | 54.2 | 2.8 | 2.7 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | LAB | LAB |
123 | 444 | Brent North | Barry Gardiner | 83,788 | 61.9 | 33.7 | 54.9 | 3.8 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | LAB | LAB |
123 | 443 | Glasgow East | David Linden | 67,381 | 57.1 | 12.3 | 33.5 | 2.5 | 0.2 | 1.0 | 50.4 | 0.0 | 0.2 | NAT | NAT |
124 | 443 | Denton and Reddish | Andrew Gwynne | 66,234 | 58.3 | 31.4 | 52.2 | 2.2 | 7.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | LAB | LAB |
125 | 442 | Lancashire West | Rosie Cooper | 73,347 | 71.8 | 33.7 | 54.4 | 2.6 | 4.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | LAB | LAB |
126 | 441 | Caerphilly | Wayne David | 63,166 | 63.5 | 25.5 | 46.1 | 0.0 | 11.0 | 0.7 | 16.0 | 0.0 | 0.7 | LAB | LAB |
127 | 440 | Islwyn | Chris Evans | 55,423 | 62.0 | 26.4 | 46.7 | 2.1 | 13.9 | 3.1 | 6.7 | 0.0 | 1.2 | LAB | LAB |
128 | 439 | Wigan | Lisa Nandy | 75,680 | 59.5 | 29.2 | 49.2 | 2.8 | 13.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | LAB | LAB |
129 | 438 | Enfield North | Feryal Clark | 68,301 | 66.0 | 34.8 | 54.6 | 3.1 | 1.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | LAB | LAB |
130 | 437 | Neath | Christina Rees | 56,419 | 65.1 | 25.6 | 45.3 | 2.2 | 8.5 | 3.2 | 12.2 | 0.0 | 3.0 | LAB | LAB |
131 | 436 | Wirral South | Alison McGovern | 57,280 | 76.0 | 34.5 | 53.8 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | LAB | LAB |
131 | 435 | Motherwell and Wishaw | Marion Fellows | 68,856 | 64.5 | 13.3 | 32.6 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 49.1 | 0.0 | 1.5 | NAT | NAT |
132 | 435 | Southampton Test | Alan Whitehead | 70,116 | 64.2 | 33.3 | 52.5 | 3.6 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | LAB | LAB |
133 | 434 | Derby South | Margaret Beckett | 73,062 | 58.1 | 34.5 | 53.4 | 3.6 | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | LAB | LAB |
134 | 433 | Leeds East | Richard Burgon | 67,286 | 58.0 | 33.3 | 51.9 | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | LAB | LAB |
135 | 432 | Pontypridd | Alex Davies-Jones | 60,327 | 64.7 | 27.0 | 45.7 | 0.0 | 7.4 | 0.7 | 12.8 | 0.0 | 6.5 | LAB | LAB |
135 | 431 | Glasgow South | Stewart McDonald | 70,891 | 66.9 | 10.9 | 29.4 | 3.4 | 1.3 | 3.7 | 51.1 | 0.0 | 0.2 | NAT | NAT |
136 | 431 | Birmingham Edgbaston | Preet Gill | 68,828 | 61.5 | 34.4 | 52.8 | 4.6 | 2.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | LAB | LAB |
137 | 430 | Cardiff North | Anna McMorrin | 68,438 | 77.0 | 33.8 | 52.0 | 3.7 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.9 | LAB | LAB |
137 | 429 | Airdrie and Shotts | Neil Gray | 64,011 | 62.1 | 14.6 | 32.3 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 47.9 | 0.0 | 0.2 | NAT | NAT |
138 | 429 | Portsmouth South | Stephen Morgan | 74,186 | 63.9 | 34.9 | 52.6 | 5.3 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | LAB | LAB |
